全新
FTM-1620LPG加注机科里奥利质量流量计
累计浏览:3万+
专为LPG(液化石油气)加气机应用而设计
FTM-1620CNG加注科里奥利质量流量计采用科里奥利力效应进行质量流量测量,应对所有液化石油气测量挑战的智慧解决方案,满足国内国际行业规范要求。LPG(液化石油气)做特别修订,提高其稳定性和高精度,加注机配套产品,具有多种变送器选项可供选择,包括直接连接的变送器,单仪表结构,可满足加气机的设计要求,管内无阻碍活动部件,几乎无压损,构造无死角
让DOWESTON销售工程师为您选型 | ||
| 请发送给我: | ||
| 报价单 (今日询价优惠5%) | ||
详细产品资料及其它 | ||
价格如何? | ||
FTM-1620LPG加注科里奥利质量流量计采用科里奥利力效应直接测量通过流量计的介质的质量流量,针对汽油,柴油,航空燃料等,做特别修订,还可测量介质的体积流量、密度及间接测量介质的温度。适用食品饮料行业配料,灌装,定量计量,化工行业配料到反应器,芳烃裂解,石油天然气等计量输送,航海燃油消耗测量,纸浆造纸添加剂,着色剂添加等各领域。
■ 耐腐蚀全不锈钢材质、ABS全模具生产探头 结构简单
■ 单仪表解决方案,专为在轻型和重型汽车加气机中使用而设计
■ 更高的流量,减少灌装时间
■ 在现场可根据用户实际需要在线修改量程,更好地与采集终端匹配
■ 多种变送器选项提供多个变量输出,符合任何加气机设计要求
■ 设计紧凑,无可动部件,无需特殊安装或流量调节
■ 交货迅速,全球支持
运用领域:
■ FTM-1620LPG加注科里奥利质量流量计用来测量LPG(液化石油气)加注机(加气机)的配套使用。
| 测量范围 | 3-65000kg/h、0.11-2390lb/min、3-63500l/h |
| 适用介质 | LPG、柴油、汽油、CNG、航空煤油等 |
| 公称管径 | DN1.5-50 |
| 测量范围 | 0.25-10m/s |
| 零点稳定性 | 0.015%FS |
| 零点漂移 | 0.0015%FS.PER℃ |
| 重复性误差 | 测量值的±0.15% |
| 精度等级 | 0.1%FS、0.15%FS、0.25%FS、0.5%FS、 |
| 密度测量范围 | 0-4500kg/m³ |
| 密度测量精度 | ±0.002kg/ltr |
| 温度测量精度 | ±1℃读数的±0.5% |
| 工作温度 | -40-100℃(标准)、-100-150℃(备询) |
| 工作压力 | 1.0-35MPa |
| 外壳材质 | 不锈钢DIN1.4301,铸铝合金 |
| 管道材质 | 不锈钢DIN1.4404 |
| 触液材质 | 304、316L、哈氏合金、钛合金、316L村PTFE |
| 显示 | 图形,132*32点 |
| 信号输出 | 4~20mA、脉冲/频率(0.5-10000Hz)、推挽输出,可编程、 |
| 通讯输出 | RS485,MODBUS协议,HART输出 |
| 供电电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
| 电气连接 | 夹紧型端子排 |
| 连接方式 | 国标法兰,内、外螺纹,卫生卡盘,tri-clamp型法兰,Swagelok连接 |
| 防护等级 | IP65(可选IP67) |
| 环境温度 | -35~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 防爆标志 | 隔爆 ExdIICT6 |
| 消耗总功率 | 小于15W |
帮我选型 | 扫码关注【道威斯顿中国】公众号 回复“真心想要”,抽送Redmi充电宝!
|
