选择电容式液位计之前,我们首先要了解测试物质的介电常数,根据介电常数进行选择产品,电容式液位计需要查询介电常数,雷达物位计及液位计也需要。这很重要
物质 | 介电常数 | |
| ||
缩 醛 | 乙酰 (25°C) | 3,8 |
乙醛 | 乙醛 | 15,0 |
乙酰胺 | 乙酰米德 (77°C) | 59,2 |
醋酸 | 醋酸 | 6,2 |
乙酰乙酰酯乙酰乙酰酯 | 乙体西格塞·尿雷泰斯特 | 15,0 |
丙酮 | 丙酮 | 21,5 |
乙丙酮 | 乙丙酮 | 18,0 |
乙酰溴化物 | 乙酰溴 | 16,2 |
氯化乙酰 | 乙酰氯 | 15,9 |
乙酰 丙酮 | 乙酰拉切顿 | 23,0 |
乙二烯二溴酰胺 | 乙酰伦迪布罗米德 | 7,2 |
四溴二苯乙烯 | 乙酰特拉布罗米德 | 5,6 |
阿康硝酸酯 | 阿科尼采雷斯特 | 6,3 |
活性炭 | 活性炭 | 12,0 |
己二酸 | 己二酸 | 1,8 |
航空器 | 航空器 | 1,0 |
以太 | 醚 | 4,0 |
酒精 | 阿利拉尔科霍尔 | 20,6 |
全氯乙烯 | 环氯 | 8,2 |
阿林碘化物 | 阿利约迪德 | 6,1 |
明矾 | 阿劳恩 (60°C) | 4,2 |
溴化铝 | 铝溴化 (100°C) | 3,4 |
铝箔 | 铝箔 | 10,8 |
氢氧化铝 | 氢氧化铝 | 2,5 |
铝碎片 | 铝片 | 7,3 |
硫酸铝 | 铝硫酸盐 | 2,6 |
氨 | 氨 | 15,0 |
氨盐 | 氨克萨尔茨 | 4,3 |
氨溶液 (25%) | 氨溶液 (25%) | 31,6 |
阿西尔胺 | 艾米拉明 | 4,5 |
苯胺 | 苯胺 | 7,0 |
动物饲料 | 饲料废料 | 2,4 |
安尼萨尔醛 | Anisaldehyd | 22,3 |
阿尼索莱 | 阿尼索尔 | 4,5 |
无烟煤/硬煤 | 无烟煤 | 3,2 |
氧化氢的氧化硅 | 安特蒙瓦瑟斯托夫 | 1,8 |
氩 | 氩 | 1,5 |
阿尔辛 | 阿尔森瓦瑟斯托夫 | 2,1 |
阿尔索莱 | 阿尔索尔 | 2,3 |
石棉 | 石棉 | 10,0 |
抗坏血酸(维生素C) | 抗坏血酸(维生素C) | 2,1 |
阿泽莱酸迪泰利斯特 | 阿泽兰斯·雷迪泰利斯特 | 5,0 |
阿佐西苯 | 阿佐西本佐尔 (36°C) | 5,2 |
B | ||
玄武岩 | 玄武岩 | 2,5 |
铝土矿 | 铝土矿 | 2,5 |
啤酒酿造 | 比耶苏德 | 25,0 |
甜菜切割 | 甜菜施尼策尔 | 7,3 |
甜菜种子 | 吕本萨门 | 3,5 |
膨 润 土 | 膨 润 土 | 8,1 |
氯化苯 | 本扎尔氯 | 6,9 |
苯 甲醛 | 苯 甲醛 | 17,6 |
苯 | 苯 | 2,3 |
苯,重 | 苯,重 | 3,2 |
苯基 (80°C) | 苯基 (80°C) | 10,0 |
汽油 | 瓦施本津 |
|
苯醇 | 本齐拉尔科霍尔 | 13,5 |
氯化苯 | 苯氯 | 7,0 |
|
| 4,6 |
沥青 | 沥青 | 2,8 |
黑酒 | 施瓦茨劳格 | 32,0 |
骨脂肪 | 克诺琴费特 | 2,7 |
博内迈尔 | 克诺琴法特梅尔 | 1,7 |
孔油乳液 | 博赫尔-乳液 | 25,0 |
博尼拉切塔特 | 博尼拉切塔特 | 4,6 |
溴 | 布罗姆 | 3,1 |
巴诺酸 | 布蒂里克酸 | 3,0 |
C | ||
可可豆 | 可可 | 1,8 |
氟化钙 | 弗卢斯帕特 | 2,5 |
坎佩内 | 坎普恩 | 2,3 |
卡佩罗酸 | 卡龙斯埃雷 (71°C) | 2,6 |
卡布里利酸 | 卡皮里尔斯·雷雷 | 2,5 |
咔 唑 | 卡巴佐尔 | 1,3 |
碳黑 | 烟尘 | 18,8 |
二硫化碳 | 硫碳,纯 | 2,6 |
四氯化碳 | 利特氯科伦施托夫 | 2,3 |
卡本尼尔贾尼德 | 卡本尼尔贾尼德 | 10,7 |
腐蚀性钾肥 | 卡利劳格 | 3,3 |
大提琴 | 大提琴 | 1,6 |
纤维素 | 纤维素 | 1,2 |
水泥 | 水泥 | 2,2 |
水泥石棉 | 永恒 | 3,2 |
陶瓷化合物 | 凯拉米克马塞 | 17,0 |
Cetyl 酒精 (60°C) | 塞蒂拉尔科霍尔 (60°C) | 3,6 |
箔 条 | 箔 条 | 1,5 |
粉笔 | 粉笔 | 2,1 |
熟料 | 火克莱 | 1,8 |
木炭 | 木炭 | 1,3 |
克洛海丁 | 氯氢 | 31,0 |
氯苯 | 氯本佐尔 | 5,7 |
氯,流体 | 氯、液体 | 2,1 |
氯 | 氯 | 6,7 |
氯化石灰 | 氯卡尔克 | 2,3 |
乙酸 | 氯藻油 | 33,4 |
氯仿(三氯甲烷) | 氯仿(三氯梅丹) | 4,8 |
巧克力粉 | 肖科普尔韦 | 2,0 |
粘土 | 粘土 | 2,3 |
煤尘 | 煤尘 | 2,5 |
煤,15 % 水分 | 煤,湿度15% | 4,0 |
椰子油(精制) | 椰子脂肪(拉夫) | 2,9 |
咖啡豆 | 咖啡豆 | 1,5 |
焦炭 | 什么? | 3,0 |
可乐精华 | 可乐精华 | 17,3 |
浓缩进给 | 集中 | 3,2 |
铜矿 | 铜矿 | 5,6 |
软木粉 | 科尔克梅尔 | 1,7 |
玉米 | 但 | 3,6 |
玉米片 | 迈施罗特 | 2,1 |
玉米淀粉西鲁普 | 迈斯特尔基西鲁普 | 18,4 |
棉纤维面粉 | 棉纤维面粉 | 3,2 |
奶油(皮肤) | 克里姆(高) | 19,0 |
甲酚 | 克雷索尔 |
|
克雷索尔树脂 | 克雷索尔哈尔茨 | 18,3 |
水晶糖 | 克里斯塔尔祖克 | 2,0 |
库莱特 | 玻璃碎片 | 2,0 |
库米纳尔醛 | 库米纳尔醛 | 10,7 |
|
| 2,5 |
D | ||
德卡林 | 德卡林 | 2,1 |
德加兰 | 德加兰 | 3,1 |
德斯莫杜尔 | 德斯莫杜尔 | 10,0 |
糖尿病醇 | 迪亚切托纳尔科霍尔 | 18,2 |
迪亚米莱瑟 | 迪亚米莱瑟 | 3,0 |
硅藻土 | 硅藻土 | 1,4 |
迪本佐福兰 (100°C) | 迪本佐福兰 (100°C) | 3,0 |
迪本兹尔 (60°C) | 迪本兹尔 (60°C) | 2,5 |
柴油 | 柴油 | 2,1 |
二乙基碳酸盐 | 科伦斯·雷迪泰斯特 | 2,8 |
二乙胺 | 迪蒂伊拉明 | 3,8 |
二甲醚(甲基乙醚) | 迪米瑟 (甲基] | 5,0 |
迪奥凡 | 迪奥凡 | 32,0 |
迪奥西内 | 迪奥桑 | 2,0 |
迪芬尼 | 二苯基 (75°C) | 2,5 |
干酵母 | 干酵母 | 2,0 |
和 | ||
乳磷 | 乳磷 | 4,0 |
环 氧 氯 丙烷 | 环 氧 氯 丙烷 | 23,0 |
乙醇(乙醇) | 乙醇(乙酰酒精醇) | 16,2 |
乙酸乙酰乙酰乙酸酯 | 乙酰乙酰 | 6,0 |
乙苯苯 | 乙基本佐尔 | 2,4 |
乙基苯甲酸酯 | 乙乙苯佐拉特 | 6,0 |
乙基墨卡普坦 | 乙酰默卡普坦 | 6,9 |
乙胺 | 埃蒂拉明 | 6,9 |
乙烯氯氢 | 埃西伦氯氢 | 25,0 |
氯乙烯 | 埃蒂伦氯 | 10,6 |
乙 二 胺 | 埃蒂伦迪亚明 | 15,0 |
氧化乙烯 | 环氧乙烷 (-1°C) | 13,9 |
F | ||
肥煤 | 费特科勒 | 3,4 |
脂肪酸 | 脂肪酸 (35°C) | 1,7 |
芬乔内 | 芬松 | 12,8 |
铁氧体颗粒 | 铁氧体颗粒 | 21,0 |
硅铁 | 费罗西利齐姆 | 10,0 |
费罗泽尔 | 费罗泽尔 | 18,3 |
化肥 | 人工肥料 | 4,3 |
纤维玻璃粉 | 格拉斯法塞梅尔 | 1,1 |
鱼油 | 鱼油 | 2,6 |
亚麻颗粒 | 弗拉克斯克罗特 | 1,4 |
面粉 | 面粉 | 2,5 |
氟苯 | 弗卢本佐尔 | 6,4 |
氟 | 氟 | 1,5 |
粉煤灰 | 粉煤灰 | 3,3 |
泡沫片 | 泡沫片 | 1,1 |
甲 酰 胺 | 奥马米德 | 109,0 |
甲酸 | 甲酸 | 57,9 |
呋喃 | 呋喃 | 3,0 |
富尔富罗尔 | 富尔富罗尔 | 41,7 |
| ||
气体 | 汽油 | 2,0 |
四氯化铀 | 甲酸氢 | 2,4 |
玻璃颗粒 | 格拉斯格拉努拉特 | 4,0 |
葡萄糖 (50%) | 葡萄糖 (50°C) | 30,0 |
胶 | 胶 | 2,0 |
甘油 | 甘油 | 13,2 |
甘油水 | 甘油瓦瑟 | 37,0 |
|
| 37,0 |
格莱桑廷 | 格莱桑廷 | 25,0 |
谷物格里斯特 | 盖特雷德斯罗特 | 3,0 |
芥末籽粒 | 芥末种子 | 3,6 |
大豆谷物 | 大豆拍摄 | 2,9 |
格拉努伊普 | 格拉努伊普 | 4,0 |
碎石 | 基斯 | 2,6 |
绿色恶毒 | 费罗苏尔法特 (80°C) | 32,4 |
瓜亚科尔 | 瓜亚科尔 | 11,0 |
鸟粪 | 瓜诺(原磷酸盐) | 2,5 |
石膏 | 石膏 | 1,8 |
H | ||
黑兹尔 | 榛子 | 2,0 |
加热油 | 燃油 | 2,1 |
重燃料油 | 燃油 | 2,2 |
氦 | 氦 | 1,1 |
赫普塔纳尔 | 赫普塔纳尔 | 9,1 |
庚 烷 | 赫普坦 | 1,9 |
血酸 | 赫坦斯\ure (71°C) | 2,6 |
Heptene | 一切都在一地。 | 2,1 |
六氯丁二烯 | 高氯丁二苯 | 2,6 |
己 烷 | 己 烷 | 1,9 |
Hexanol | 赫西拉尔科霍尔 | 12,5 |
己 烯 | 女巫 | 2,1 |
芙蓉 | 芙蓉 | 2,8 |
亲爱的 | 亲爱的 | 24,0 |
热胶 | 海莱伊姆 (150°C) | 2,3 |
肼 | 肼 | 58,0 |
盐酸 | 盐酸 | 5,0 |
氢 | 氢 | 1,2 |
氰化氢 | 氰化氢 | 158,0 |
氟化氢 | 氟化氢 (0°C) | 83,6 |
碘化氢 | 乔德瓦瑟斯托夫 | 2,9 |
过氧化氢 | 过氧化氢,纯(0°C) | 84,2 |
硫化氢 | 硫化氢 | 6,0 |
Ⅰ | ||
冰淇淋 | 冰淇淋 (-20°C) | 16,5 |
Imidazole , pure | 米达佐尔,雷(100°C) | 23,0 |
碘 | 碘 | 11,1 |
约多苯 | 约德本佐尔 | 4,6 |
铁(III)氧化物红色 | 铁(III)氧化物红色 | 1,9 |
乙酰乙酰胺 | 伊索米拉塞塔 | 4,8 |
异亚米醇 | 伊索阿米拉尔科霍尔 | 15,6 |
异亚胺溴化物 | 伊索米罗米德 | 6,0 |
氯化物 | 异酰氯 | 6,1 |
异亚米乙醚 | 伊索梅勒瑟 | 2,8 |
异亚米碘化物 | 伊索亚迈莫迪德 | 5,6 |
异丁丁酸 | 伊索比瑟斯\ure |
|
异丁醇 | 伊索布特利亚尔科霍尔 | 18,1 |
异丁胺胺 | 伊索布蒂拉明 | 4,4 |
异丁基苯 | 伊索丁本佐尔 | 2,3 |
异丁基溴化物 | 伊索丁基溴 | 7,2 |
氯异丁基 | 异丁基氯 | 6,5 |
异丁基氰化物 | 伊索布蒂尔贾尼德 | 18,0 |
异丁基碘化物 | 伊索布特约迪德 | 6,5 |
异丁基硝酸盐 | 伊索布特尼特拉特 | 11,7 |
异丁基硅烷 | 伊索布特西兰 | 2,5 |
异 氰酸 酯 | Isocyanat | 6,1 |
异 戊 二 烯 | 异 戊 二 烯 | 2,1 |
|
| 18,0 |
伊索基诺林 | 伊索奇诺林 | 10,7 |
西索萨夫罗尔 | 西索萨夫罗尔 | 3,3 |
J | ||
K | ||
番茄 酱 | 番茄 酱 | 24,0 |
我 | ||
羊毛 脂 | 羊毛 脂 | 4,2 |
培根 (80oC) | 拉德 (80°C) | 2,1 |
乳胶 | 乳胶 | 24,0 |
笑气 | 一氧化二氮 | 1,5 |
劳里酸乙酯 | 劳林塞雷泰斯特 | 3,4 |
石灰 | 石灰 | 2,0 |
亚油酸 | 亚油酸 | 2,7 |
M | ||
马利克酸死胃 | 阿费尔斯·埃雷迪泰伊斯特 | 10,0 |
麦芽 | 麦芽 | 2,7 |
曼德利酸尼特里尔 | 曼德尔塞韦尼特里勒 | 18,0 |
小大理石(2-3 毫米) | 大理石石(颗粒 2-3 毫米) | 2,5 |
肉类和骨粉 | 弗莱施克诺琴梅尔 | 1,9 |
肉类和骨粉 | 蒂尔克尔佩尔梅尔 | 2,2 |
薄荷 醇 | 薄荷醇 (42°C) | 4,0 |
汞二乙基 | 奎克西尔伯迪西 | 2,1 |
氧化二氧化烷 | 梅西蒂洛西德 | 15,0 |
金属粉末 | 金属粉末 | 6,0 |
甲醇(甲基醇) | 甲醇(甲基醇) | 33,0 |
甲基醋酸酯 | 甲基乙烷 | 8,0 |
甲基纤维素 | 甲基泽鲁糖 | 3,0 |
甲基碘化物 | 乔德梅丹 | 7,1 |
硝酸甲基 | 甲基硝酸盐 | 23,5 |
甲基溴 | 甲基溴 | 7,0 |
氯乙烯 | 甲基氯 | 9,0 |
氯乙烯 | 甲基氯 | 9,1 |
甲碘甲苯 | 甲基人 | 5,3 |
老鼠饲料 | 梅塞法特 | 2,3 |
糖蜜 | 糖蜜 | 31,3 |
单氯甲烷 | 单氯美丹 | 9,8 |
莫福林 | 莫莫林 | 7,3 |
芥末 | 芥末 | 24,0 |
N | ||
纳赫塔莱内 | 萘 | 2,5 |
纳普西尼酸 | 纳普滕斯·雷雷 | 2,6 |
硝酸 (98%) | 硝酸 (98%) | 19,0 |
硝基磷 | 硝基福斯卡 | 5,4 |
硝基清漆 | 尼特罗莱克 | 5,2 |
硝基苯 | 硝基苯 |
|
硝基乙烷 | 硝酸酯 | 29,0 |
硝酸 甘油 | 硝酸 甘油 | 19,3 |
硝基二甘醇 | 尼特罗格利科尔 | 28,3 |
硝基甲烷 | 硝基甲烷 | 39,0 |
硝基溴 | 硝基纤维(13°C) | 15,2 |
氯硝基 | 硝基氯 | 19,0 |
的 | ||
燕麦 | 燕麦 | 4,9 |
辛烷值 | 醋酸 | 2,0 |
奥克泰内 | 奥克滕 | 2,1 |
八氯苯甲酰溴化物 | 奥克蒂尔布罗米德 | 5,0 |
油 | 油 | 2,0 |
油酸 | 油酸 | 2,5 |
|
| 6,0 |
氧 | 氧 | 1,5 |
P | ||
棕榈螺母/内核/种子 | 帕尔姆克内 | 2,8 |
棕榈籽油 | 棕榈油 | 1,8 |
棕榈树螺母 | 帕尔姆克内 | 2,2 |
棕榈酸 | 棕榈酸 | 2,3 |
纸屑 | 帕皮尔施尼策尔 | 1,2 |
石蜡 | 石蜡 | 1,6 |
甲醛 | 帕拉醛 | 15,1 |
面食 | 面条, 杜鲁姆小麦塞莫利纳 | 1,9 |
花生,干 | 花生,干 | 3,1 |
泥炭坚果驱逐器 | 花生驱逐器 | 2,4 |
佩拉尔贡 | 佩拉尔贡 | 2,8 |
五角素 | 彭塔博兰 | 21,0 |
五角苯 | 五氯醇 | 4,8 |
五氯乙烯 | 彭塔赫洛伦 | 3,8 |
彭塔纳尔 | 五角 (15°C) | 11,8 |
戊 烷 | 彭坦 | 1,8 |
彭塔诺尔 | 阿米拉尔科霍尔 | 14,8 |
彭特内 | 彭滕 | 2,0 |
高氯酸 | 高氯酸盐 | 3,6 |
珍珠 岩 | 珍珠 岩 | 1,7 |
宠物粉 | 宠物普尔弗 | 1,5 |
菲内托莱 | 菲内托尔 | 4,2 |
苯酚 | 苯酚 | 8,0 |
苯酚树脂 | 酚醛树脂 | 7,4 |
气 | 气 | 4,3 |
磷 | 磷 | 4,0 |
磷盐 | 磷萨尔兹 | 4,0 |
磷,液体 | 磷,液体 | 3,9 |
皮纳内 | 皮南, 19 | 2,1 |
皮佩里丁 | 皮皮里丁 | 5,8 |
塑料颗粒 | 昆斯特托夫格拉努拉特 | 1,2 |
聚酰胺颗粒 | 波米亚米格拉努拉特 | 1,7 |
聚乙烯 | 聚乙烯 | 1,2 |
聚丙烯 | 多丙烯 | 1,6 |
多醇 | 多醇 | 2,8 |
聚乙烯乙酰 | 聚乙烯 | 2,8 |
爆米花 | 波普科恩 | 1,1 |
钾盐 | 钾盐 | 2,0 |
马铃薯淀粉 | 马铃薯淀粉 | 1,7 |
早期 | 早期 |
|
油墨 | 打印机黑色 | 4,6 |
丙烷酸 | 普罗坦斯·雷雷 | 3,2 |
丙醇(丙醇) | 丙醇 (丙酰科尔科尔 ) | 2,2 |
丙醛 | 丙烷 (15°C) | 14,4 |
丙酰胺 | 普罗比拉明 | 3,0 |
氯化丙烯 | 丙烯氯 | 9,0 |
丙烯,液体 | 丙烯,液体 | 1,9 |
普罗比勒 | 普罗比勒 | 3,3 |
PVC 粉末,纯 | PVC 粉末,纯 | 1,3 |
吡啶 | 吡啶 | 13,2 |
皮尔罗雷斯 | 皮尔罗尔 | 8,0 |
问 | ||
石英石粉 | 夸兹施泰因梅尔 | 2,7 |
喹啉 | 奇诺林 | 8,8 |
R | ||
油菜 | 斥责 | 3,3 |
|
| 2,1 |
树脂 | 树脂 | 1,5 |
水稻 | 旅行 | 3,0 |
岩盐 (0-25 毫米) | 岩盐 (0-25 毫米) | 4,3 |
黑麦 | 黑麦 | 6,0 |
瑞麸 | 罗格根克莱 | 2,2 |
S | ||
萨查罗斯溶液 | 萨恰索塞勒松 | 20,0 |
盐水 | 盐水 | 32,0 |
木屑 | 木屑 | 1,3 |
硅砂 | 砂 | 2,0 |
硅酸 | 硅 | 2,0 |
硅胶油 | 硅\l | 2,7 |
硅橡胶 | 西里孔考丘克 | 2,9 |
脱脂奶粉 | 脱脂奶粉 | 2,3 |
肥皂片 | 塞芬弗洛肯 | 9,2 |
肥皂颗粒 | 肥皂颗粒 | 3,5 |
汽水 | 碳酸钠 | 3,0 |
氯化钠 | 盐 | 23,0 |
甲酸钠 | 纳特里米蒂拉特 | 1,5 |
钠 | 纳特里姆珀博拉特 | 2,2 |
过氧化钠 | 纳特里姆佩罗西德 | 2,7 |
硅酸钠 | 水玻璃(硅酸钠) | 16,0 |
硫酸钠 | 硫酸钠 | 2,7 |
软肥皂 | 施米尔塞费 | 32,0 |
溶剂 | 溶剂 | 18,0 |
大豆粉 | 大豆粉 | 4,5 |
夹板 | 木屑 | 1,1 |
硬脂酸 | 硬脂酸 | 2,3 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 2,4 |
糖 | 糖 | 1,8 |
硫三氧化二氮 | 硫三氧化二氮 | 3,1 |
硫酸 | 硫酸 | 21,9 |
硫酸 (17%) | 硫酸 (15%) | 31,0 |
硫酸 (97%) | 硫酸 (97%) | 8,6 |
硫 | 硫 | 3,5 |
二氧化硫 | 二氧化硫(斜酸) | 14,0 |
葵花籽 | 向日葵 | 2,0 |
T | ||
塔尔库姆 | 滑石 |
|
坦克 | 弗莱施梅尔 | 1,9 |
需要 | 焦油, 生 | 4,0 |
酒石酸 | 酒石酸 | 35,9 |
茶粉 | 茶粉 | 2,0 |
对苯二甲酸 | 特雷夫塔尔斯雷 | 1,5 |
特尔皮内内 | 特尔皮宁 | 2,7 |
特尔皮诺琳 | 特尔皮诺伦 | 2,3 |
四氯乙烯 | 四氯环己 | 2,5 |
托马斯卡利灰尘 | 托马斯卡利斯塔布 | 3,4 |
图约恩 (0°C) | Thujon (0°C) | 10,8 |
火种 | 规模 | 12,0 |
泰坦四氯化物 | 泰坦特拉氯 | 2,8 |
烟草粉尘 | 塔巴克施陶布 | 1,8 |
甲苯 | 甲苯 | 2,4 |
牙膏 | 牙膏 | 18,3 |
变压器油 | 转换器 | 2,1 |
三 氯 乙烯 | 特里希洛泰伦 | 3,2 |
三乙基胺 | 三乙基胺 | 2,9 |
特里普坦 | 特里普坦 | 1,9 |
O | ||
超西尔 | 超西尔 | 1,4 |
取消 | 取消 | 2,0 |
尿素 | 尿素 | 2,9 |
五 | ||
瓦莱里克酸 | 瓦莱里安苏雷 | 2,7 |
醋 | 醋 | 24,0 |
粘 胶 | 粘 胶 | 34,5 |
P | ||
水 | 水 | 80,3 |
水 (360°C) | 水 (360°C) | 10,0 |
水, 排雷 | 水,去化 | 29,3 |
水,重 | 水,重 | 78,3 |
油中水乳化 | 油水污泥 | 24,2 |
蜡 | 瓦赫斯 | 1,8 |
小麦 | 小麦 | 4,0 |
小麦淀粉 | 小麦淀粉 | 2,5 |
白色精神 | 特彭汀替代 | 2,0 |
W | 酒 | 25,0 |
木屑 | 木屑 | 2,3 |
伍德斯沃夫 | 霍尔茨施莱夫施陶布 | 1,5 |
Ⅹ | ||
二甲苯 | 二甲苯 | 2,3 |
木 糖 醇 | 木 糖 醇 | 40,0 |
和 | ||
Z | ||
氧化锌 | 氧化锌 | 1,5 |
锌粉 | 锌粉 | 4,4 |